Total Geral
Inconsistências
Transferências SPEs
Maior Categoria
Observação: A categoria "Mão de obra de Terceiros" apresentou crescimento constante ao longo do período, atingindo o maior valor em dezembro (R$ 752.727,06).
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 10/09/2024 | Pix recebido Bryan Moreira de Abre | R$ 1.221,06 |
| 10/09/2024 | Pix recebido Ederson Conceição dos Santos | R$ 2.370,00 |
| 11/09/2024 | Pix recebido Cicero Damião Lacerda | R$ 1.150,76 |
| 26/09/2024 | Pix recebido Guilherme Pinho Machado | R$ 362,40 |
| 29/10/2024 | Pix recebido NF 144157 cancelada | R$ 6.888,00 |
| 05/12/2024 | Pix recebido Janaina Padilha | R$ 2.072,48 |
| 06/12/2024 | Pix Butia | -R$ 42.871,12 |
| 20/12/2024 | Pix recebido Guilherme Pinho Machado | R$ 90,96 |
Identificada saída com lançamento divergente no Sienge no valor de R$ 42.871,12 em 06/12/2024 (Pix Butia). No sistema o valor lançado foi de R$ 57.345,87, uma divergência de R$ 14.474,75.
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 06/12/2024 | BUTIA INCORPORACAO LBF MAIS GARRA SPE LTDA | R$ 57.345,87 |
| 05/09/2024 | AV.TCCMO - DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 1.440,00 |
| 06/09/2024 | AV.TCCMO - DESPESAS BANCÁRIAS | R$ 1.440,00 |
| 16/09/2024 | XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. | R$ 3.043,91 |
| 23/09/2024 | INCO PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA | R$ 1.654,80 |
| 04/12/2024 | DC TRANSPORTE DUARTE CANDIDO LTDA | R$ 11.700,00 |
| 09/12/2024 | DC TRANSPORTE DUARTE CANDIDO LTDA | R$ 11.700,00 |
| 20/12/2024 | INCO PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO LTDA | R$ 16.272,20 |
Identificados vários lançamentos no Sienge sem correspondência bancária, totalizando R$ 160.118,05. Recomenda-se verificar se esses pagamentos foram efetivados por outro banco ou se há necessidade de estorno no sistema.
As transferências entre SPEs representam 98,88% do total de movimentações no período. A SPE Butiá foi responsável por 88,83% das entradas (R$ 7.004.163,06), enquanto a Apice recebeu 77,02% das saídas (R$ 951.309,89). Recomenda-se padronizar os processos de conciliação dessas transferências para garantir maior controle.
Os gastos totais apresentaram crescimento de 39% entre setembro (R$ 1.748.563,00) e dezembro (R$ 2.430.668,17), com destaque para a categoria "Mão de obra de Terceiros" que aumentou 169,6% no período.
Identificadas inconsistências nos lançamentos, sendo R$ 14.474,75 em divergência e R$ 160.118,05 em lançamentos sem baixa bancária.